您的位置:首页>>江南体育官方网>>资讯中心>>PCBA技术文章smt贴片加工厂2021年最新费用点数计算方式
您的位置:首页>>江南体育官方网>>资讯中心>>PCBA技术文章smt贴片加工厂2021年最新费用点数计算方式
序号 | 元件封装及名称 | 焊盘数量 | 贴片点数 | 序号 | 元件封装及名称 | 焊盘数量 | 贴片点数 |
1 | 0201 | 2 | 2 | 32 | ECH8 | 8 | 4 |
2 | 0402 | 2 | 1 | 33 | DFN3*3 | 8 | 4 |
3 | 0603 | 2 | 1 | 34 | SNT-6A | 6 | 3 |
4 | 0805 | 2 | 1 | 35 | CSP4 | 4 | 2 |
5 | 1206 | 2 | 2 | 36 | CSP6 | 6 | 3 |
6 | 1210 | 2 | 2 | 37 | DFN2*3 | 6 | 3 |
7 | 1812 | 2 | 2 | 38 | QFN-16 | 16 | 4 |
8 | SOT-23 | 3 | 2 | 39 | QFN-24 | 24 | 6 |
9 | SOT-23-5 | 5 | 2.5 | 40 | QFN-18 | 18 | 4.5 |
10 | SOT-23-6 | 6 | 3 | 41 | QFN-32 | 32 | 8 |
11 | SOP-4 | 4 | 2 | 42 | QFN28 | 28 | 7 |
12 | SOP-8 | 8 | 4 | 43 | QFN-40 | 40 | 10 |
13 | SOP-14 | 14 | 4 | 44 | 贴片功率电感 | 2 | 3 |
14 | SOP-16 | 16 | 4 | 45 | MICRO-USB | 7 | 5 |
15 | SOP-20 | 20 | 5 | 46 | USB | 6 | 10 |
16 | TSSOP-8 | 4 | 4 | 47 | 按键 | 4 | 2 |
17 | TSSOP-14 | 14 | 4 | 48 | 晶振 | 4 | 2 |
18 | TSSOP-16 | 16 | 4 | 49 | 连接器2pin | 2 | 2 |
19 | TSSOP-20 | 20 | 5 | 50 | 连接器3pin | 3 | 3 |
20 | TO-252 | 3 | 3 | 51 | 连接器4pin | 4 | 3 |
21 | TO-263 | 3 | 3 | 52 | 连接器5pin | 5 | 3 |
22 | TO-247 | 3 | 3 | 53 | 连接器6pin | 6 | 3 |
23 | SMA | 2 | 2 | 54 | 连接器7pin | 7 | 3.5 |
24 | SMB | 2 | 2 | 55 | 连接器8pin | 8 | 4 |
25 | SMC | 2 | 2 | 56 | 连接器10pin | 10 | 5 |
26 | SOD-323 | 2 | 2 | 57 | 连接器20pin | 20 | 7 |
27 | SOD-523 | 2 | 2 | 58 | 连接器30pin | 30 | 10 |
28 | SOD-123 | 2 | 2 | 59 | |||
29 | NSOP-20 | 20 | 5 | 镍片 | 1 | 2 | |
30 | SSOP-10 | 10 | 4 | 五金 | 1 | 1 | |
31 | SOT-89 | 4 | 3 | 2512 | 2 | 3 | |
32 | SOP89-5 | 6 | 4 |
备注: | |||||||
IC芯片器件、小于10脚的均为2个脚为一个点,10脚以上的均为4个脚为一个点。(包含BGA/QFN等) | |||||||
连接器小于10pin为2个脚为一个点,最少按2个点计算,大于10pin的按3个脚1个点计算。 |
注明:本站任何资料,未经允许,禁止转载,违者必究。 文章链接://www.thepriveda.com/943.html
Copyright © 2012-2019 smt贴片加工 江南体育官方app 版权所有
手机:18818771010 传真:0755-83226620 QQ:8318484 邮箱:8318484@qq.com
地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路旭生万大工业园H栋2楼 备案号:粤ICP备19012905号
扫一扫,更多精彩